Прайс
Приблизительный прайс на строительно-монтажные и отделочные работы компании "БУДУЕМ". Обращаем Ваше внимание, что прайс носит ознакомительный характер и все сметы считаются исходя из особенностей объекта. И хотя в прайсе указаны доллары США все сметы делаются и все расчеты ведуться в белорусских рублях.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
Устройство свайно-ростверкового фундамента | |||
1 | Вынос осей в натуру | 50 | |
2 | Сверление отверстий под сваи | шт. | 12 |
3 | Бетонирование свай | шт. | 8 |
4 | Устройство траншеи 0,4 м шириной | м.п. | 5 |
5 | Устройство подготовки из песка | м.п. | 3,5 |
6 | Устройство монолитного ростверка | м.п. | 25 |
Устройство стен | |||
7 | Разработка ПГС вручную | м3 | 15 |
8 | Горизонтальная гидроизоляция | м.п. | 2 |
9 | Кладка блоков Г.С. | м3 | 25 |
10 | Кладка блоков Г.С. Фронтон | м3 | 45 |
11 | Кладка дымоходов и вентеляционных каналов | м2 | 18 |
12 | Устройство Г.С. Перемычек | шт. | 10 |
13 | Кладка кирпичная КРПУ 38 см. | м3 | 45 |
14 | Кладка кирпичная столбов 38 см. | м.п. | 25 |
15 | Приготовление раствора | м3 | 25 |
16 | Устройство перегородок Г.С. | м2 | 12 |
17 | Устройство перемычек бетонных | шт. | 8 |
18 | Устройство монолитного пояса | м.п. | 22 |
19 | Утепление монолитного пояса | м.п. | 2,5 |
20 | Установка разборка лесов | эт. | 250 |
Кровельные работы | |||
21 | Монтаж кровли | м2 | |
22 | Монтаж подшивы | м.п. | |
23 | Монтаж водосточной системы | ||
24 | Обшивка труб | ||
25 | Строгание стропил | ||
26 | Покраска стропил | ||
27 | Покраска иммитации | ||
28 | Монтаж иммитации бруса | ||
29 | Огнезащита | ||
30 | Установка разборка лесов | ||
Полы | |||
31 | Подготовка под укладку паркета (фанеры или ДСП) | м2 | 4 |
32 | Монтаж ДСП на лаги | м2 | 8 |
33 | Устройство изоляции перед укладкой фанеры | м2 | 2 |
34 | Укладка паркета (без сортировки): | ||
35 | рисунок "палуба", "елочка" | м2 | 12 |
36 | рисунок сложный | м2 | 18 |
37 | Настил паркетной доски на подложку | м2 | 6 |
38 | Настил паркетной доски на фанеру | м2 | 12 |
39 | Укладка дереевянного пола по лагам | м2 | 10 |
40 | Шлифовка и шпатлевка паркета, дощатого пола | м2 | 6 |
41 | Покрытие паркета, дощатого пола лаком в 3 слоя | м2 | 4 |
42 | Тонировка штучного паркета (2 слоя) | м2 | 6 |
43 | Покрытие штучного паркета маслом (1 слой) | м2 | 5 |
44 | Покрытие штучного паркета цветным маслом (1 слой) | м2 | 6 |
45 | Устранение скрипов в паркете | шт | 10 |
46 | Укрепление пола из доски или ДСП саморезами | м2 | 3 |
47 | Укрепление пола из доски или ДСП анкерами | м2 | 5 |
48 | Реставрация паркета (отдельных фрагментов) | м2 | дог. |
49 | Дополнительный слой лака | м2 | 1,5 |
50 | Укладка ДВП для защиты паркета с проклейкой стыков лентой и укладкой пленки п.э. | м2 | 4 |
51 | Устройство плинтуса деревянного | мп | 3,5 |
52 | Устройство плинтуса криволинейного | мп | 15 |
53 | Шлифовка и покрытие плинтуса лаком | мп | 3 |
54 | Шпатлёвка пола (1 слой) | м2 | 3 |
55 | Установка порожков | мп | 5 |
56 | Устройство ламината | м2 | 6 |
57 | Укладка коврового покрытия по подготовленной поверхности | м2 | 4 |
58 | Укладка линолеума на мягкой подоснове по подготовленной поверхности | м2 | 4 |
59 | Укладка гомогенного покрытия типа "Таркетт" | м2 | 4,5 |
60 | Облицовка керамической плиткой без рисунка | м2 | 17 |
61 | Облицовка керамической плиткой повышенной сложности (узор), бесшовной плитки | м2 | 21 |
62 | Устройство криволинейных примыканий, фризов | мп | 3,5 |
63 | Облицовка ступеней и подступенков плиткой лестничных маршей | мп | 35 |
64 | Затирка швов фугой плитки керамической | м2 | 1 |
65 | Затирка швов фугой плитки "Bisazza" | м2 | 1,5 |
66 | Облицовка пола мрамором, гранитом | м2 | 17-30 |
67 | Установка плинтуса керамического | мп | 5 |
68 | Облицовка фриза | мп | 3,5 |
69 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 3 см из готового раствора | м2 | 6--9 |
70 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.свыше 3 до 6 см из готового раствора | м2 | 10 |
71 | Добавить на каждый см слоя свыше 6 см | м2 | 2 |
72 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. свыше 3 см с приготовлением раствора | м2 | 14 |
73 | Армирование стяжки стальной сеткой | м2 | 2 |
74 | Устройство обмазочной гидроэзоляции пола | м2 | 2 |
75 | Устройство ленточной гидроизоляции | мп | 2 |
76 | Подготовка основания под полы из самонивелирующей смеси, выравнивание тонкослойными составами | м2 | 5 |
77 | Устройство утепления пола плитами ППС | м2 | 2 |
78 | Устройство вертикальной звукоэзоляции при устройстве стяжки по периметру | мп | 2 |
79 | Устройство тепло-звукоэзоляции из насыпного керамзита | м2 | 4 |
80 | Устройство теплоэзоляции из керамзитобетона толщ. до 10 см | м2 | 5 |
81 | Устройство теплоэзоляции из керамзитобетона толщ. свыше 10 см | м2 | от 6 |
82 | Грунтовка поверхности | м2 | 1 |
83 | Устройство переходных планок | мп | 5 |
84 | Устройство переходных планок криволинейных | мп | 7 |
Стены | |||
85 | Высококачественное выравнивание стен сухой смесью (по маякам) толщ. до 20 мм | м2 | 10 |
86 | Высококачественное выравнивание стен сухой смесью (по маякам) толщ. свыше 20 мм | м2 | от 12 |
87 | Высококачественная штукатурка стен толщ. 20 мм (по маякам) | м2 | 10 |
88 | Высококачественная штукатурка стен толщ. свыше20 мм (по маякам) | м2 | от 12 |
89 | Улучшенная штукатурка стен по камню | м2 | 8 |
90 | Штукатурка стен эллипсных, полукруглых и других форм | м2 | 15 |
91 | Выравнивание по углам / под плинтус | мп | 6 |
92 | Подготовка стен, пола (выравнивание, насечка) | м2 | 6 |
93 | Подштукатуривание стен | м2 | 6 |
94 | Установка штукатурных уголков прямых | мп | 2,5 |
95 | Установка штукатурных уголков арочных | мп | 3 |
96 | Грунтовка стен 1 раз на все виды работ | м2 | 1 |
97 | Шпатлевка стен без армирования | м2 | 3 |
98 | Шпатлевка под обои | м2 | 6 |
99 | Армирование обоями | м2 | 3 |
100 | Шпатлевка по обоям | м2 | 3 |
101 | Шлифовка стен | м2 | 2 |
102 | Шпатлевка сложных форм с армированием | м2 | 6 |
103 | Оклейка виниловыми или бумажными гладкими обоями | м2 | 6 |
104 | Оклейка рельефными обоями с подбором рисунка | м2 | 8 |
105 | Оклейка обоями VIP-класса (тяжёлыми) | м2 | от 10 |
106 | Оклейка обоями в 2 уровня | м2 | от 12 |
107 | Наклейка обойного бордюра | мп | 3 |
108 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 5 |
109 | Окраска по обоям под покраску | м2 | 3 |
110 | Окракса стен водорастворимыми красками за 2 раза | м2 | 4 |
111 | Декоративная штукатурка "Ceresit", "Diamant" | м2 | 10 |
112 | Отделка стен составом Rafaello Décor Stucco (венецианская штукатурка) | м2 | от 10 |
113 | Устройство утепление стен | м2 | 5 |
114 | Устройство звукоэзоляции, пароизоляции стен | м2 | 3 |
115 | Облицовка стен плиткой | м2 | 17 |
116 | Облицовка стен плиткой безшовной | м2 | 20 |
117 | Затирка швов фугой | м2 | 1 |
118 | Монтаж пластмассового / аллюминиевого уголка | мп | 2,5 |
119 | Фигурная резка плитки | мп | от 15 |
120 | Зарезка отверстий | шт | 5 |
121 | Зарезка углов под 45град. | мп | 10 |
122 | Обработка швов дельфином | м2 | 5 |
123 | Облицовка мозаичной плиткой типа "Bisazza" до 10 м2 | м2 | 27 |
124 | Облицовка мозаичной плиткой типа "Bisazza" свыше10 м2 | м2 | 30 |
125 | Устройство перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой (в 2 слоя) | м2 | 10(18) |
126 | Устройство арочных проемов | шт | 50 |
127 | Шпатлевка швов и поверхностей гипсокартонных стен и перегородок | м2 | 4 |
128 | Шпатлевка ГКЛ стен, перегородок с армированием обоями | м2 | 6 |
129 | Устройство криволинейной перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | от 20 |
130 | Облицовка существующих стен ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 8 |
131 | Оклейка стен гипсокартоном | м2 | 10 |
132 | Зашивка стен декоративными панелями, вагонкой ПВХ по каркасу без стыковых элементов | м2 | 10 |
133 | Монтаж стыковых, угловых элеметов | мп | 3 |
134 | Обшивка стен деревянной вагонкой по каркасу без плинтуса | м2 | 11 |
135 | Шлифовка и покрытие лаком вагонки | м2 | 6 |
Потолок | |||
135 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 уровне 1 слой | м2 | 12 |
136 | Зашивка дополнительным слоем ГК потолка | м2 | 4 |
137 | Устройство потолка из ГКЛ сложной конфигурации (свод, т.д.) | м2 | от 17 |
138 | Шпатлевка швов и поверхностей ГК потолка | м2 | 3 |
139 | Шпатлевка потолка из ГКЛ с армированием обоями | м2 | 6 |
140 | Шпатлевка каскадов потолка из ГКЛ после установки уголка | мп | 8 |
141 | Шпатлевка каскадов потолка из ГКЛ с армированием обоями | мп | 10 |
142 | Окраска каскадов потолков из ГКЛ | мп | 5 |
143 | Устройство каскада прямолинейного простого (одноуровневого) из ГКЛ | мп | 10 |
144 | Устройство каскада криволинейного простого (одноуровневого) из ГКЛ | мп | 12 |
145 | Устройство каскада прямолинейного сложного (2 и более уровней) из ГКЛ | мп | от 14 |
146 | Устройство каскада криволинейного сложного (2 и более уровней) из ГКЛ | мп | от 16 |
147 | Вклеивание перфорированного и гибкого пластикового уголка в каскады из ГКЛ с последующим выравниванием | мп | 5 |
148 | Установка малярного уголка прямого | мп | 2,5 |
149 | Установка малярного уголка арочного | мп | 3,5 |
150 | Устройство подвесного потолка (сайдинг или пластик ПВХ) | м2 | 10 |
151 | Монтаж подвесного потолка типа "Armstrong" | м2 | 9 |
152 | Монтаж реечного потолка пластикового и из металлического профиля (без плинтуса) | м2 | 10 |
153 | Устройство французского натяжного потолка с материалом | м2 | 35 |
154 | Монтаж армирующей сетки | м2 | 4 |
155 | Штукатурка потолка по маякам | м2 | от 12 |
156 | Отделка потолка, колонн, сложных форм составом Pallas | м2 | от 15 |
157 | Отделка потолка, колонн, сложных форм составом Rafaello Décor Stucco (венецианская штукатурка) | м2 | от 20 |
158 | Нанесение на потолок Rafaello Décor Stucco в 2 и более цветов | м2 | от 25 |
159 | Обшивка потолка деревянной вагонкой по каркасу с устройством каркаса | м2 | 12 |
160 | Шлифовка и покрытие потолочной вагонки лаком | м2 | 7 |
161 | Грунтовка потолка 1 раз на все виды работ | м2 | 1,2 |
162 | Высококачественное выравнивание потолка сухими смесями толщ. до 20 мм (по маякам) | м2 | от 12 |
163 | Высококачественное выравнивание потолка сухими смесями толщ. свыше 20 мм (по маякам) | м2 | от 15 |
164 | Шпатлевка потолка без армирования | м2 | 4 |
165 | Шпатлевка потолка с армированием паутинкой | м2 | 6 |
166 | Шлифовка потолка | м2 | 2,2 |
167 | Оклеивание потолка всеми видами обоев шир. 0,53м | м2 | 7 |
168 | Оклеивание потолка всеми видами обоев шир.более 0,53м | м2 | 9 |
169 | Окраска потолков по обоям под окраску | м2 | 4 |
170 | Окраска дисперсионной краской потолка | м2 | 4 |
171 | Установка декоративного потолочного плинтуса прямолинейного (пластиковый, полиуретановый, пенопласт) | м2 | 7 |
172 | Установка декоративного потолочного плинтуса криволинейного | м2 | от 9 |
173 | Окраска потолочного плинтуса (полиуретан, пенопласт) со шпатлевкой стыков и примыканий | м2 | 7 |
174 | Утепление потолка | м2 | 5 |
175 | Устройство пароизоляции потолка | м2 | 3 |
Связаться с нами
Компания "БУДУЕМ"
Наш адрес: г.Минск, бульвар Шевченко,26
Тел. +375-29-675-53-20
Тел./факс +375-17-288-00-99
Или можете задать вопрос, а так же заказать звонок через форму: